Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | severozápadní, 4.29 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 5.98 mm |
| odpoledne | zataženo 12 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | slabý déšť 11 °C |
| vítr | západní, 7.54 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 0.69 mm |
| vítr | západní, 5.94 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 1.35 mm |
| vítr | severozápadní, 7.19 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 1.41 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 |
15
|
16
|
17
|
18 |
19
|
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |