vítr | severní, 2.63 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 53 % |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.42 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 73 % |
vítr | jihovýchodní, 2.88 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 87 % |
vítr | jihovýchodní, 3.18 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 75 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 |
13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |