Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | severozápadní, 2.96 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 53 % |
odpoledne | polojasno 25 °C | |
večer | oblačno 23 °C | |
noc | polojasno 18 °C |
vítr | severozápadní, 7.24 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | severní, 3.72 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, 4.88 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 45 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |