vítr | severovýchodní, SV, 6.98 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 56 % |
večer | jasno 15 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.2 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severní, S, 4.27 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | severozápadní, SZ, 2.63 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 53 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |