vítr | severozápadní, 8.25 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 88 % |
večer | polojasno -13 °C | |
noc | oblačno -16 °C |
vítr | severozápadní, 2.86 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 96 % |
vítr | jihovýchodní, 6.18 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 1.01 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.89 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 1.25 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |